공지사항
- 등록일
- 2020-08-06
- 작성자
- 관리자
안녕하세요, 교수학습개발센터 담당자입니다.
2020학년도 1학기 C-C(Campus-Clear) 공모전에 적극적인 참여 감사합니다.
심사를 진행하여 주제별 최우수 & 우수 & 장려의 결과를 발표합니다.
<주제 가.>
학부(과) | 이름 | 학번 | 선정여부 |
간호학과 | 고*경 | 20201**2 | 우수 |
간호학과 | 김*영 | 20201**9 | 우수 |
상경학부 국제통상학전공 | 김*진 | 20201**1 | 우수 |
간호학과 | 김*지 | 20201**6 | 우수 |
사진영상학부 | 김*영 | 20201**5 | 우수 |
간호학과 | 김*윤 | 20201**9 | 우수 |
만화애니메이션학부 | 남*선 | 20202**1 | 우수 |
철도학부 | 박*웅 | 20202**3 | 우수 |
간호학과 | 박*영 | 20201**6 | 우수 |
간호학과 | 박*정 | 20201**2 | 우수 |
자율전공학부 | 박*진 | 20202**7 | 우수 |
사진영상학부 | 박*은 | 20201**5 | 우수 |
화학공학과 | 배*희 | 20202**8 | 우수 |
응급구조학과 | 손*현 | 20201**3 | 우수 |
만화애니메이션학부 | 신*현 | 20201**7 | 우수 |
자율전공학부 | 안*민 | 20202**8 | 우수 |
사진영상학부 | 이*우 | 20201**6 | 우수 |
디지털미디어디자인과 | 이*원 | 20201**8 | 우수 |
응급구조학과 | 이*지 | 20201**0 | 우수 |
간호학과 | 이*선 | 20201**1 | 우수 |
간호학과 | 이*은 | 20201**7 | 우수 |
기계자동차학부 자율로봇공학과 | 임*윤 | 20202**4 | 우수 |
간호학과 | 장*서 | 20201**9 | 우수 |
상담심리학과 | 정*안 | 20201**2 | 우수 |
디지털미디어디자인학과 | 정*민 | 20201**0 | 우수 |
컴퓨터공학과 | 정*윤 | 20202**2 | 우수 |
철도학부 | 정*은 | 20202**5 | 우수 |
소방방재학과 | 조*수 | 20202**1 | 우수 |
항공서비스학과 | 조*진 | 20201**8 | 우수 |
응급구조학과 | 최*주 | 20201**2 | 우수 |
항공서비스학과 | 편*진 | 20201**5 | 우수 |
사회복지학과 | 현*희 | 20201**2 | 우수 |
소방방재학과 | 김*민 | 20202**2 | 장려 |
디지털미디어디자인학과 | 김*수 | 20201**5 | 장려 |
간호학과 | 김*림 | 20201**8 | 장려 |
컴퓨터사이언스학부 AI소프트웨어전공 | 김*경 | 20201**6 | 장려 |
만화애니메이션학부 | 박*영 | 20201**8 | 장려 |
간호학과 | 신*지 | 20201**7 | 장려 |
만화애니메이션학부 | 안*윤 | 20201**4 | 장려 |
기계자동차학부 | 안*희 | 20202**2 | 장려 |
화학공학과 | 안*진 | 20202**0 | 장려 |
경찰행정학과 | 염*은 | 20202**2 | 장려 |
디지털미디어디자인학과 | 유*경 | 20201**6 | 장려 |
사진영상학부 | 윤*은 | 20202**1 | 장려 |
간호학과 | 윤*혜 | 20201**5 | 장려 |
국제통상학과 | 윤*희 | 20201**6 | 장려 |
스포츠학과 | 이*은 | 20202**1 | 장려 |
기계자동차학부 | 이*형 | 20202**8 | 장려 |
간호학과 | 이*지 | 20201**1 | 장려 |
간호학과 | 이*경 | 20201**9 | 장려 |
화학공학부 화학공학전공 | 이*재 | 20202**8 | 장려 |
상경학부 경영학전공 | 장*호 | 20202**2 | 장려 |
국제통상학과 | 장*환 | 20202**1 | 장려 |
복지서비스학부 사회복지전공 | 장*성 | 20201**2 | 장려 |
스마트푸드테크학과 | 정*원 | 20201**1 | 장려 |
응급구조학과 | 지*은 | 20201**8 | 장려 |
스마트전력인프라학과 | 최*민 | 20201**7 | 장려 |
사회복지학과 | 최*백 | 20202**8 | 장려 |
간호학과 | 최*림 | 20201**0 | 장려 |
소방방재학과 | 황*혁 | 20201**4 | 장려 |
소방방재학과 | 황*진 | 20202**7 | 장려 |
<주제 나.>
학부(과) | 이름 | 학번 | 선정여부 |
상경학부 경영학전공 | 이*훈 | 20162**8 | 최우수 |
복지서비스학부 사회복지전공 | 이*민 | 20171**4 | 우수 |
경찰행정학부 경찰행정전공 | 이*현 | 20181**2 | 우수 |
기계공학전공 | 장*종 | 20141**0 | 장려 |
소방방재학과 | 김*홍 | 20142**9 | 장려 |
항공서비스학과 | 이*화 | 20192**4 | 장려 |
<주제 다.>
학부(과) | 이름 | 학번 | 선정여부 |
경찰행정전공 | 천*원 | 20172**7 | 최우수 |
간호학과 | 김*환 | 20151**9 | 우수 |
간호학과 | 박*경 | 20171**1 | 우수 |
사회복지학과 | 손*은 | 20171**4 | 장려 |
소방방재학과 | 박*우 | 20151**9 | 장려 |
국토정보학부 공간정보전공 | 안*용 | 20202**2 | 장려 |
<주제 라.>
팀명 | 학부(과) | 이름 | 학번 | 선정여부 | 팀원 수 |
잠시만시간을조 | 사진영상학부 | 이*성 | 20162**6 | 최우수 | 4인 |
Go였조 | 소방방재학과 | 김*홍 | 20142**9 | 우수 | 6인 |
캡스톤맨 | 화학공학과 | 강*훈 | 20131**5 | 우수 | 8인 |
과수원 | 국토정보학부 부동산지적전공 | 정*정 | 20202**7 | 장려 | 5인 |
식품과 4학년 | 식품가공전공 | 김*원 | 20171**7 | 장려 | 2인 |
개지랄조 | 경찰행정전공 | 이*서 | 20171**0 | 장려 | 6인 |
선정된 여러분 모두 축하드립니다.
장학금은 8월 중에 지급될 예정입니다.
★최우수와 우수, 장려에 따른 상장은 2학기에 (교수학습개발센터 방문) 수령을 부탁드립니다.
- 상장 수령 가능 시간 : 월~금, 9~17시 (12~13시 점심시간 제외)
선정되지 못한 여러분도 모두 수고하셨습니다.
※공모전에 참여한 여러분이 받는 또 하나의 혜택! 행복키움 마일리지는 2학기 중에 지급됩니다.
- 행복키움 마일리지는 작품 접수자에 한하여 1만점이 지급될 예정입니다.
- 주제별 작품을 접수하였더라도 마일리지는 1회만 지급됩니다.
- 작품을 제출하였더라도 주제, 대상에 부합하지 못하여 탈락한 대상자는 마일리지 지급이 불가합니다.
※1학기 행복키움 마일리지 지급 인정기간은 1월 1일부터 6월 30일까지입니다.
따라서 이번 C-C 공모전의 행복키움 마일리지는 2학기 지급 예정임을 안내드립니다.
(마일리지 관련 상세 문의 : 학생성장센터 담장자 ☎053-600-4376)
※ 공모전 내용에 관한 질문사항은 교수학습개발센터(☎053-600-4345)로 문의하시기 바랍니다.
다음 학기에도 교수학습개발센터의 다양한 프로그램에 적극 참여해 주시길 바랍니다. 감사합니다.